ลีกทู : จิลลิ่งแฮม - โคลเชสเตอร์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | โคลเชสเตอร์ | 2 - 1 | จิลลิ่งแฮม |
| 2 เม.ย. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | โคลเชสเตอร์ |
| 26 ธ.ค. 67 | ลีกทู | โคลเชสเตอร์ | 2 - 0 | จิลลิ่งแฮม |
| 1 ม.ค. 67 | ลีกทู | โคลเชสเตอร์ | 0 - 1 | จิลลิ่งแฮม |
| 26 ส.ค. 66 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 0 - 3 | โคลเชสเตอร์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ธ.ค. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| 20 ธ.ค. 68 | ลีกทู | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | 2 - 1 | จิลลิ่งแฮม |
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 2 - 2 | บาร์โรว์ |
| 29 พ.ย. 68 | ลีกทู | ชรูว์บิวรี่ | 3 - 3 | จิลลิ่งแฮม |
| 22 พ.ย. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 1 - 1 | บาร์เน็ต |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ธ.ค. 68 | ลีกทู | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | 1 - 1 | โคลเชสเตอร์ |
| 20 ธ.ค. 68 | ลีกทู | โคลเชสเตอร์ | 4 - 1 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกทู | ซัลฟอร์ด | 4 - 3 | โคลเชสเตอร์ |
| 10 ธ.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | โคลเชสเตอร์ | 0 - 1 | เวสต์แฮม ยู-21 |
| 29 พ.ย. 68 | ลีกทู | โคลเชสเตอร์ | 2 - 0 | เชลแน่ม |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 17ยิงเข้ากรอบ
4 6ยิงไม่เข้ากรอบ
11 11ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
11 12ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 5ผ่านบอล
255 333ผ่านบอลสำเร็จ
162 246เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
63.53 73.87สร้างโอกาสบุก
91 93โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
55 62เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
23 13เตะมุม
6 5ล้ำหน้า
1 3ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G25Jake Turner
D4C. Masterson
D5A. Smith
D30S. Gale
M2R. Hutton
M14R. McKenzie
M8A. Little
M11A. Rowe
A23B. Dack
A12S. Palmer-Houlden
A19S. Vokes
A9J. Andrews
A20E. Nevitt
M6E. Coleman
M10J. Williams
G1Glenn Morris
D22S. Ogie
D3M. Clark
S. Vokes | Josh Andrews
S. Palmer-Houlden | Elliott Nevitt
C. Masterson |
Ethan Coleman
B. Dack |
Jonathan Williams
G1Matt Macey
D2R. Hunt
D5J. Tucker
D24Harvey Araujo
D3E. Iandolo
M8T. Bishop
M16A. Read
M14K. Lisbie
M10J. Payne
M7H. Anderson
A33M. Mbick
M21O. Edwards
A9S. Tovide
A19W. Goodwin
D30K. Vincent-Young
G12Tom Smith
D40Frankie Terry
M15D. Gape
H. Anderson | Owura Edwards
J. Payne | Samson Tovide
M. Mbick | Will Goodwin
K. Lisbie | Kane Vincent-Young
