จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม : อันท์เวิร์ป - คลับ บรูช
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 พ.ค. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | คลับ บรูช | 1 - 1 | อันท์เวิร์ป |
| 6 เม.ย. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันท์เวิร์ป | 2 - 3 | คลับ บรูช |
| 2 ก.พ. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันท์เวิร์ป | 2 - 1 | คลับ บรูช |
| 18 ส.ค. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | คลับ บรูช | 1 - 0 | อันท์เวิร์ป |
| 5 พ.ค. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันท์เวิร์ป | 1 - 2 | คลับ บรูช |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันท์เวิร์ป | 3 - 1 | La Louvière |
| 3 พ.ย. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | Sint-Truiden | 1 - 0 | อันท์เวิร์ป |
| 30 ต.ค. 68 | เบลเจี้ยน คัพ | อันท์เวิร์ป | 3 - 1 | KAS Eupen |
| 5 ต.ค. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันท์เวิร์ป | 1 - 1 | แกร์กเล่ บรูช |
| 27 ก.ย. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | Zulte-Waregem | 2 - 0 | อันท์เวิร์ป |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 6 พ.ย. 68 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก | คลับ บรูช | 3 - 3 | บาร์เซโลน่า |
| 2 พ.ย. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | คลับ บรูช | 2 - 1 | Dender |
| 30 ต.ค. 68 | เบลเจี้ยน คัพ | คลับ บรูช | 6 - 1 | Jong Lede |
| 23 ต.ค. 68 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก | บาเยิร์น | 4 - 0 | คลับ บรูช |
| 18 ต.ค. 68 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | OH Leuven | 0 - 1 | คลับ บรูช |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 12ยิงเข้ากรอบ
5 4ยิงไม่เข้ากรอบ
6 6ถูกบล๊อค
1 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 5ผ่านบอล
466 434ผ่านบอลสำเร็จ
389 356เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83.48 82.03สร้างโอกาสบุก
82 93โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
42 48เปอร์เซ็นต์การครองบอล
52 48ทำฟาวล์
9 11เตะมุม
1 5ล้ำหน้า
2 0ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G41T. Nozawa
D33Zeno Van Den Bosch
D25B. Kouyate
D4Y. Tsunashima
M24T. Somers
M16Mauricio Benitez
M34M. Diawara
M5D. Foulon
A43Youssef Hamdaoui
A18V. Janssen
A22Farouck Adekami
G15Yannick Thoelen
D26R. Bozhinov
D2Kobe Corbanie
D23Glenn Bijl
M10I. Babadi
M30Christopher Scott
A9Marwan Alsahafi
A92Gabriel Jesus David
A14Anthony Valencia
Farouck Adekami | Marwan Alsahafi
Youssef Hamdaoui | Isaac Babadi
M. Diawara | Anthony Valencia
G29Nordin Jackers
D64K. Sabbe
D4J. Ordóñez Guerrero
D44B. Mechele
D65J. Seys
M62Lynnt Audoor
M20H. Vanaken
M25A. Stankovic
A9C. Borges
A17R. Vermant
A8C. Tzolis
G16Dani van den Heuvel
D14B. Meijer
D58J. Spileers
D41Hugo Siquet
M10H. Vetlesen
M11C. Sandra
A19G. Nilsson
A7N. Tresoldi
A67M. Diakhon
J. Seys | Bjorn Meijer
Lynnt Audoor | Nicolò Tresoldi
C. Borges | Mamadou Diakhon
B. Meijer | Hugo Siquet
