พรีเมียร์ลีก : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ - เอฟเวอร์ตัน
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 6 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 3 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 12 เม.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 - 1 | เอฟเวอร์ตัน |
| 29 ธ.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 0 - 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 21 เม.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 2 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 3 ธ.ค. 66 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 - 1 | เอฟเวอร์ตัน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 2 | แมนซิตี้ |
| 23 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | ฟูแล่ม | 1 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 14 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 - 0 | สเปอร์ส |
| 12 ธ.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | FC Utrecht | 1 - 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 6 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 3 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เบิร์นลี่ย์ | 0 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
| 21 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 0 - 1 | อาร์เซน่อล |
| 13 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เชลซี | 2 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
| 6 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 3 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 3 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | บอร์นมัธ | 0 - 1 | เอฟเวอร์ตัน |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
21 11ยิงเข้ากรอบ
6 3ยิงไม่เข้ากรอบ
15 8ถูกบล๊อค
7 5ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 4ผ่านบอล
650 289ผ่านบอลสำเร็จ
588 213เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
90.46 73.7สร้างโอกาสบุก
111 68โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
92 29เปอร์เซ็นต์การครองบอล
70 30ทำฟาวล์
11 9เตะมุม
9 2ล้ำหน้า
0 0ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 6จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 2ลูกเตะจากประตู
5 13ฟรีคิก
9 11ทุ่มบอล
23 14รายชื่อผู้เล่น
G13J. Furtado
D3เนโก วิลเลี่ยมส์
D31N. Milenković
D5M. Santiago Costa dos Santos
D35โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้
M16N. Domínguez
M8E. Anderson
M21O. Giraud-Hutchinson
M10M. Gibbs-White
M7คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย
A19I. da Cruz
G26M. Sels
D4F. Rodrigues
D37N. Savona
D44Z. Abbott
M12Douglas Luiz
M24เจมส์ แม็คอาตี้
A29D. Bakwa
A9T. Awoniyi
A15A. Muinga
N. Domínguez | Douglas Luiz
I. da Cruz | Taiwo Awoniyi
คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย | Dilane Bakwa
G1จอร์แดน พิกฟอร์ด
D2N. Patterson
D15J. O´Brien
D6เจมส์ ทาร์คอฟสกี้
D16V. Mykolenko
M42T. Iroegbunam
M37J. Garner
M20T. Obling
M34M. Röhl
M7ดไวท์ แมคนีล
A11T. Barry
G12M. Travers
G31Tom King
D39A. Aznou Ben Cheikh
D64R. Welch
D73Elijah Campbell
M18แจ็ค กรีลิช
M92Callum Bates
A9N. Bercique Gomes Betuncal
A58Braiden Graham
N. Patterson | Jack Grealish
T. Barry | Beto
