พรีเมียร์ลีก : แมนยู - วูล์ฟแฮมป์ตัน
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 9 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 4 | แมนยู |
| 20 เม.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | แมนยู | 0 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 27 ธ.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 0 | แมนยู |
| 2 ก.พ. 67 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 - 4 | แมนยู |
| 15 ส.ค. 66 | พรีเมียร์ลีก | แมนยู | 1 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | แมนยู | 1 - 0 | นิวคาสเซิ่ล |
| 21 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า | 2 - 1 | แมนยู |
| 16 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | แมนยู | 4 - 4 | บอร์นมัธ |
| 9 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 4 | แมนยู |
| 5 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | แมนยู | 1 - 1 | เวสต์แฮม |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 20 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 2 | เบรนท์ฟอร์ด |
| 14 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | อาร์เซน่อล | 2 - 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 9 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 - 4 | แมนยู |
| 4 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 11ยิงเข้ากรอบ
6 4ยิงไม่เข้ากรอบ
9 7ถูกบล๊อค
4 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
11 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 3ผ่านบอล
505 387ผ่านบอลสำเร็จ
451 327เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
89.31 84.5สร้างโอกาสบุก
120 104โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
85 59เปอร์เซ็นต์การครองบอล
57 43ทำฟาวล์
9 12เตะมุม
8 4ล้ำหน้า
3 1ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
5 10ฟรีคิก
13 11ทุ่มบอล
19 14รายชื่อผู้เล่น
G31Senne Lammens
D2ดีโอโก้ ดาล็อต
D26A. Heaven
D6L. Martínez
D23ลุค ชอว์
M18กาเซมิโร่
M25M. Ugarte Ribeiro
M13P. Chinazaekpere Dorgu
M11J. Zirkzee
M10Matheus Cunha
A30B. Šeško
G1A. Bayındır
D33T. Fredricson
D12T. Malacia
D15L. Yoro
M38Jack Fletcher
A61Shea Lacey
A61Shea Lacey
A70Bendito Mantato
A32Chido Obi-Martin
J. Zirkzee | J. Fletcher
M. Ugarte Ribeiro |
Bendito Mantato
A. Heaven |
Leny Yoro
G1โจเซ่ ซา
D2M. Doherty
D15เยอร์สัน มอสเกร่า
D37L. Krejčí
M38J. Tchatchoua
M10J. Arias Andrade
M8Gomes
M3H. Bueno
M36M. Mane
A11Hwang Hee-Chan
A14T. Arokodare
G31S. Johnstone
D6D. Wolfe
D26คี-ยานา ฮูแฟร์
D59Saheed Olagunju
M60Ethan Sutherland
A28F. López González
M57Ojinnaka Temple
A9J. Strand Larsen
A30E. Gonzalez Medina
T. Arokodare | Jørgen Strand Larsen
Hwang Hee-Chan | Fer López
J. Arias Andrade | David Møller Wolfe
