เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : โคลัมบัส ครูว์ - ชิคาโก้ ไฟร์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

Jacen Russell-Rowe 19'
Carlos Terán 37' (OG)
D. Rossi Marachlian 45 +1'
D. Rossi Marachlian 50'

Brian Gutiérrez 13'
Brian Gutiérrez 22'
Sergio Oregel 37'
P. Zinckernagel 44'
Brian Gutiérrez 59'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 3 | โคลัมบัส ครูว์ |
10 มี.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
21 ก.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
11 มิ.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
4 ก.ย. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Charlotte | 3 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 1 | Cincinnati |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 1 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 2 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 4 - 2 | Charlotte |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | New England | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Charlotte | 1 - 4 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 1 | Atlanta United |
8 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 4 - 0 | Detroit City |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 14ยิงเข้ากรอบ
7 5ยิงไม่เข้ากรอบ
8 8ถูกบล๊อค
1 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
15 10ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
0 4ผ่านบอล
575 443ผ่านบอลสำเร็จ
508 375เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
88.35 84.65สร้างโอกาสบุก
78 84โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
37 37เปอร์เซ็นต์การครองบอล
57 43ทำฟาวล์
7 17เตะมุม
5 2ล้ำหน้า
1 3ใบเหลือง
0 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G28Patrick Schulte
D31S. Moreira
D21Yevhen Cheberko
D18Malte Amundsen
M23M. Farsi
M6Darlington Nagbe
A7D. Chambost
M25Sean Zawadzki
M27Maximilian Arfsten
A10D. Rossi Marachlian
A19Jacen Russell-Rowe
M13Aziel Jackson
A46Chase Adams
M20Derrick Jones
D12D. Jones
G24Evan Bush
D2M. Herrera
M44Tristan Brown
M45Owen Presthus
A29Cole Mrowka
Jacen Russell-Rowe | AZ Jackson
M. Farsi | Andrés Herrera
G1Chris Brady
D15Andrew Gutman
D3Jack Elliott
D4Carlos Teran
M23K. Acosta
M17Brian Gutierrez
D24Jonathan Dean
M35Sergio Oregel
M11P. Zinckernagel
M19J. Bamba
A9H. Cuypers
A47Samuel Williams
A26O. Glasgow
D22Mauricio Pineda
G25Jeffrey Gal
D5Samuel Rogers
D36Justin Reynolds
M45Harold Osorio
D34Omar Gonzalez
A12Tom Barlow
H. Cuypers | Tom Barlow
Sergio Oregel | Omari Glasgow
P. Zinckernagel | Mauricio Pineda