คอนเฟอเรนซ์ลีก : เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด - อัลทริงค์แฮม
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
A. Cosgrove 32'
Mustapha Olagunju 69'
R. Linney 15' (PEN)
J. Amaluzor 76'
J. Amaluzor 31'
T. Crawford 66'
Charlie Olsen 81'
81'
T. Golden 87'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 67 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อัลทริงค์แฮม | 4 - 0 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
| 13 เม.ย. 67 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 0 - 2 | อัลทริงค์แฮม |
| 23 ก.ย. 66 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อัลทริงค์แฮม | 6 - 1 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 68 | Enterprise National League South | Dover Athletic | 1 - 2 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
| 26 ธ.ค. 68 | Enterprise National League South | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Tonbridge Angels |
| 20 ธ.ค. 68 | Enterprise National League South | Chelmsford City | 0 - 1 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
| 6 ธ.ค. 68 | Enterprise National League South | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด | 1 - 2 | Worthing |
| 29 พ.ย. 68 | Enterprise National League South | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 1 - 1 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อัลทริงค์แฮม | 1 - 2 | York City |
| 26 ธ.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Halifax Town | 2 - 1 | อัลทริงค์แฮม |
| 20 ธ.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อัลทริงค์แฮม | 0 - 3 | โรชเดล |
| 6 ธ.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อันเดอร์ช็อต ทาวน์ | 2 - 1 | อัลทริงค์แฮม |
| 29 พ.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | อัลทริงค์แฮม | 4 - 2 | Scunthorpe United |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
2 2ยิงเข้ากรอบ
2 2ยิงไม่เข้ากรอบ
0 0ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
0 0โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
0 0เปอร์เซ็นต์การครองบอล
52 48ทำฟาวล์
เตะมุม
9 8ล้ำหน้า
ใบเหลือง
0 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Mark Cousins
D2L. O'Neill
D33A. Stewart
D24Mustapha Olagunju
D16F. Domi
M11G. Moncur
M27A. Bolger
M22B. Chapman
M17T. Edser
M36Maxx Manktelow
A28A. Cosgrove
A14D. Poleon
D35Elijah Anthony
M37Alexander Aoraha
M18Ryan Carr
G32Felix Goddard
A9R. Bingham
A15G. Cundle
A. Stewart | Greg Cundle
G. Moncur | Ryan Carr
A. Cosgrove |
Dominic Poleon
F. Domi |
Rakish Bingham
G21Caleb Ansen
D2Lewis Banks
D23T. Golden
D4Lewis Baines
D31Charlie Olsen
M10A. Newby
M22T. Crawford
M8Isaac Marriott
A14M. Kosylo
A11J. Amaluzor
A9R. Linney
M6E. Osborne
D42M. Penney
M19G. Wilson
M20K. Reddin
M5J. Southern-Cooper
A17Lucas Weaver
A77Callum Dolan
M. Kosylo |
Callum Dolan
Isaac Marriott |
George Wilson
R. Linney | Lucas Weaver
A. Newby | Kahrel Reddin
