Premier League : ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ - ไกเซอร์ ชีฟส์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

K. Peprah 54'
T. Monare 62'
O. Ndah 75'

R. Frosler 18'
E. Mathoho 81'
B. Parker 62'
K. Dolly 90 +3'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
3 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
1 ก.พ. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
9 มี.ค. 67 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 3 - 2 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
11 พ.ย. 66 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | Premier League | AmaZulu | 1 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
21 พ.ค. 68 | Premier League | SuperSport United | 0 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
17 พ.ค. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 1 - 1 | TS Galaxy |
14 พ.ค. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 3 - 0 | Golden Arrows |
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 0 | POLOKWANE CITY |
17 พ.ค. 68 | Premier League | Sekhukhune United | 1 - 1 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
3 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
26 เม.ย. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | Marumo Gallants FC |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
9 10ยิงเข้ากรอบ
3 5ยิงไม่เข้ากรอบ
6 5ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
0 0ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
0 0ผ่านบอล
0 0ผ่านบอลสำเร็จ
0 0เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
101 93โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
76 52เปอร์เซ็นต์การครองบอล
52 48ทำฟาวล์
9 11เตะมุม
6 3ล้ำหน้า
5 3ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G40S. Mpontshane
D5N. Nyauza
D29P. Mako
D49O. Ndah
M16T. Monare
M26B. Shandu
A3T. Lorch
M11D. Hotto Kavendji
M6B. Motshwari
A18K. Dlamini
A46K. Peprah
D44A. Mabaso
M32L. Mntambo
A25Z. Lepasa
M37T. Dzvukamanja
D23I. Maela
G31R. Ofori
D4H. Jele
M17W. Jooste
M9T. Mabaso
B. Motshwari | A. Mabaso
K. Dlamini | O. Mntambo
T. Monare | Z. Lepasa
K. Peprah | T. Dzvukamanja
G1B. Petersen
D3E. Mathoho
D4D. Cardoso
D39R. Frosler
D27Njabulo Ngcobo
D45N. Blom
M11K. Billiat
M21L. Manyama
M10K. Dolly
M24P. Nange
A25B. Parker
M6K. Baccus
A8L. Castro
A14K. Sekgota
D29T. Dube
D2R. Mphahlele
D26S. Mabiliso
M12Nkosingiphile Ngcobo
G44B. Bvuma
M33S. Radebe
K. Billiat | K. Baccus
L. Manyama | L. Castro
L. Castro | K. Sekgota
P. Nange |
R. Mphahlele
N. Ngcobo |
T. Dube