Premier League : Golden Arrows - มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 มี.ค. 68 | Premier League | Golden Arrows | 1 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
2 ก.พ. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 0 | Golden Arrows |
19 ต.ค. 67 | League Cup | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 5 - 0 | Golden Arrows |
9 พ.ค. 67 | Premier League | Golden Arrows | 0 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
15 ส.ค. 66 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 4 - 0 | Golden Arrows |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | Premier League | Golden Arrows | 3 - 2 | Sekhukhune United |
17 พ.ค. 68 | Premier League | Richards Bay | 0 - 0 | Golden Arrows |
14 พ.ค. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 3 - 0 | Golden Arrows |
7 พ.ค. 68 | Premier League | Golden Arrows | 1 - 2 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
3 พ.ค. 68 | Premier League | Golden Arrows | 0 - 3 | Stellenbosch |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | CAF Champions League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 1 | Pyramids FC |
18 พ.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 2 - 0 | Magesi |
15 พ.ค. 68 | Premier League | CHIPPA UNITED | 0 - 3 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
11 พ.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3 - 0 | Stellenbosch |
8 พ.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3 - 0 | CHIPPA UNITED |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
6 6ยิงเข้ากรอบ
1 2ยิงไม่เข้ากรอบ
5 4ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
0 0ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
0 0ผ่านบอล
0 0ผ่านบอลสำเร็จ
0 0เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
84 110โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
58 57เปอร์เซ็นต์การครองบอล
46 54ทำฟาวล์
16 13เตะมุม
4 3ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
1 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Maximilian Mbaeva
D28Siyabonga Dube
D29Nkosinathi Sibisi
M15T. Zuke
D30Sbonelo Cele
M12Velemseni Ndwandwe
M22Simo Mbhele
A13Pule Mmodi
M26Thubelihle Magubane
A18Knox Mutizwa
M24Nqobeko Dlamini
M23Lungelo Dube
G32Nkosingiphile Gumede
M11Nduduzo Sibiya
A34Andile Fikizolo
M19Saziso Magawana
A33Michael Gumede
D35Themba Mantshiyane
4Siyabonga Given Khumalo
D37Siyavuya Ndlovu
P. S. Mmodi | A. Fikizolo
T. Magubane | N. Sibiya
S. Mbhele | S. Khumalo
K. Mutizwa | M. Gumede
G14Denis Onyango
D6B. Mandela Onyango
D5M. Lebusa
M15Andile Jali
A10Gastón Sirino
M23Domingo
D17M. Modiba
M25K. Mudau
M24Sibusiso Vilakazi
A32T. Kutumela
A38P. Shalulile
M27T. Morena
M21Sphelele Mkhulise
M12George Maluleka
A35Neo Maema
M7Lyle Lakay
M22Lesedi Kapinga
A9Pavol Šafranko
G20Ricardo Goss
D3Ricardo Nascimento
S. Vilakazi | S. Mkhulise
G. Sirino | N. Maema
K. Mudau |
T. Morena
H. Domingo |
R. Nascimento