ลีกทู : นิวพอร์ท เคาน์ตี้ - ฟอเรสต์ กรีน
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
26 ธ.ค. 66 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 4 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน |
19 ส.ค. 66 | ลีกทู | ฟอเรสต์ กรีน | 0 - 3 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
21 ก.ย. 65 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 1 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน |
23 ก.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 1 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
2 มี.ค. 65 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ฟอเรสต์ กรีน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | ลีกทู | ทรานเมียร์ | 2 - 1 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
2 พ.ย. 67 | เอฟเอ คัพ | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 2 - 4 | ปีเตอร์โบโร่ |
26 ต.ค. 67 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0 - 0 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ |
23 ต.ค. 67 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 0 - 2 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ |
19 ต.ค. 67 | ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 0 - 3 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Maidenhead United | 1 - 4 | ฟอเรสต์ กรีน |
26 ต.ค. 67 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | โวกิ้ง | 1 - 1 | ฟอเรสต์ กรีน |
23 ต.ค. 67 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 3 - 1 | เอ็บบ์สฟลีท ยูไนเต็ด |
19 ต.ค. 67 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 2 - 1 | Braintree Town |
12 ต.ค. 67 | เอฟเอ คัพ | ฟอเรสต์ กรีน | 2 - 0 | Weymouth |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 8ยิงเข้ากรอบ
3 1ยิงไม่เข้ากรอบ
9 7ถูกบล๊อค
2 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
8 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 4ผ่านบอล
313 384ผ่านบอลสำเร็จ
193 268เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
61.66 69.79สร้างโอกาสบุก
82 105โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
43 42เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
12 17เตะมุม
3 4ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
11 8ฟรีคิก
17 13ทุ่มบอล
23 22รายชื่อผู้เล่น
G1Tom King
D17S. Bennett
D28M. Demetriou
M3Ryan Haynes
D32L. Shephard
M14A. Lewis
M10J. Sheehan
M8Matthew Dolan
M20A. Hartigan
A21L. Collins
A9P. Amond
A18N. Maynard
M16L. Gambin
D6P. Farquharson
G30N. Townsend
A29R. Taylor
M34J. Ledley
M22Kevin Ellison
L. Collins | R. Taylor
M. Dolan | P. Farquharson
P. Amond | N. Maynard
G1Luke McGee
A21Scott Wagstaff
D5C. Stokes
M15Jordan Moore-Taylor
D6B. Cargill
D2K. Wilson
D22U. Godwin-Malife
M25J. Richardson
M3D. Bernard
M17O. Bailey
A10A. Collins
A23J. Davison
A14J. Matt
D4D. Sweeney
M11N. Cadden
G24Lewis Thomas
A12Taylor Allen
A18J. Young
J. Richardson | N. Cadden
D. Bernard | D. Sweeney
S. Wagstaff | J. Matt
A. Collins | J. Davison