เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ฮุสตัน ไดนาโม - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

J. Rodríguez 8'
M. Urruti 42'
D. Jones 22'
J. Corona 32'
Ó. García Ramírez 82'
F. Picault 88'

D. Caicedo Mideros 80'
L. Cavallini 21'
Janio Bikel 52'
M. Baldisimo 81'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 1 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
21 ก.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3 - 4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
21 ก.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 4 - 1 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
1 มิ.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 6 - 2 | ฮุสตัน ไดนาโม |
6 ส.ค. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 2 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | SJ Earthquakes | 3 - 3 | ฮุสตัน ไดนาโม |
22 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Austin | 3 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Dallas | 0 - 2 | ฮุสตัน ไดนาโม |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 0 | Minnesota United |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 3 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 2 - 3 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
21 พ.ค. 68 | Championship | Valour | 2 - 2 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Austin | 0 - 0 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
12 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 2 - 2 | Los Angeles FC |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 2 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 12ยิงเข้ากรอบ
3 2ยิงไม่เข้ากรอบ
11 10ถูกบล๊อค
1 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 9ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 2ผ่านบอล
309 484ผ่านบอลสำเร็จ
248 415เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
80.26 85.74สร้างโอกาสบุก
82 109โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
32 38เปอร์เซ็นต์การครองบอล
39 61ทำฟาวล์
15 8เตะมุม
6 6ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
4 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1M. Marić
D4Z. Valentin
D3Adam Lundqvist
D5Tim Parker
D27Ó. García Ramírez
M14Joe Corona
A8J. Rodríguez
M21Derrick Jones
A37Maximiliano Urruti
A10F. Picault
M11A. Lassiter
M24D. Cerén Delgado
A19Tyler Pasher
M22Matías Vera
A7Mateo Bajamich
D15M. Figueroa Róchez
D16Jose Bizama
A9Christian Ramirez
A23Darwin Quintero
G26Michael Nelson
A. Lassiter |
T. Pasher
J. Rodríguez |
G. Vera
M. Urruti | C. Ramirez
G16M. Crépeau
D22E. Godoy
D6Bruno Gaspar
D23J. Brown
D15Andy Rose
M19Janio Bikel
M8C. Souza e Silva
M31Russell Teibert
A9L. Cavallini
M11Cristián Dájome
M7D. Caicedo Mideros
M55M. Baldisimo
D13D. Cornelius
G12Evan Newton
M27Ryan Raposo
A87Tosaint Ricketts
D4Ranko Veselinović
A14T. Bair
M17Leonard Owusu
G1Thomas Hasal
R. Teibert | M. Baldisimo
Janio Bikel |
T. Ricketts
C. Dajome |
R. Raposo
C. Souza e Silva | L. Owusu
Bruno Gaspar | T. Bair