เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย : เวลลิงตัน ฟินิกซ์ - เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 18 ต.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 2 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
| 27 ก.ค. 68 | ออสเตรเลีย คัพ | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 1 - 1 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
| 4 พ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 0 - 2 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
| 26 ต.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 0 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
| 24 ก.พ. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 0 - 0 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 29 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 5 - 1 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
| 21 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 3 - 1 | Central Coast Mariners |
| 14 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 1 - 3 | Newcastle Jets |
| 6 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Auckland | 3 - 1 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
| 29 พ.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 2 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 28 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 1 - 3 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
| 20 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 0 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| 13 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 0 - 1 | Sydney |
| 5 ธ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers |
| 30 พ.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Macarthur | 0 - 2 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
7 20ยิงเข้ากรอบ
5 7ยิงไม่เข้ากรอบ
2 13ถูกบล๊อค
0 7ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 10ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 11ผ่านบอล
404 636ผ่านบอลสำเร็จ
333 563เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
82.43 88.52สร้างโอกาสบุก
91 143โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
24 105เปอร์เซ็นต์การครองบอล
38 62ทำฟาวล์
10 12เตะมุม
1 8ล้ำหน้า
2 3ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
8 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G20Oliver Sail
D16Louis Fenton
D6T. Payne
D2Liam McGing
D5James McGarry
M14A. Rufer
M23C. Lewis
M10Ulises Dávila
M7R. Piscopo
A18B. Waine
A9D. Ball
G1Stefan Marinovic
M8C. Devlin
D21Joshua Laws
M12M. Ridenton
A17T. Hemed
A13Charles Lokolingoy
A15Mirza Muratović
C. Lewis | C. Devlin
B. Waine | T. Hemed
D. Ball | M. Ridenton
G1Tando Velaphi
D23D. Ingham
D5J. Aspropotamitis
D29Darryl Lachman
D8Kosuke Ota
M15B. Wilson
M88N. Kilkenny
M24Daniel Stynes
A10A. Keogh
A9B. Fornaroli Mezza
M17Diego Castro
G33Liam Reddy
M6Osama Malik
D22J. Rawlins
D13Luke Bodnar
M16Nicholas Sullivan
M20Carlo Armiento
A18N. D'Agostino
B. Wilson |
O. Malik
D. Ingham |
N. Sullivan
K. Ota |
J. Rawlins
A. Keogh |
N. D'Agostino
D. Stynes | C. Armiento
