เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย : South Melbourne - Port Melbourne
สนาม : Lakeside Stadium
ข้อมูลน่าสนใจ
สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 18 พ.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 0 - 2 | Port Melbourne |
| 7 ก.พ. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 0 - 1 | South Melbourne |
| 26 ก.ค. 67 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 4 - 0 | Port Melbourne |
| 27 เม.ย. 67 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 2 - 3 | South Melbourne |
| 22 ก.ค. 66 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 0 - 4 | South Melbourne |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Oakleigh Cannons | 3 - 0 | South Melbourne |
| 17 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 0 - 5 | Avondale Heights |
| 13 ส.ค. 68 | ออสเตรเลีย คัพ | South Melbourne | 0 - 3 | Auckland |
| 3 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 1 - 1 | Green Gully |
| 26 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Heidelberg United | 1 - 1 | South Melbourne |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 2 - 2 | Heidelberg United |
| 16 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Altona Magic | 4 - 0 | Port Melbourne |
| 1 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 1 - 1 | Dandenong City |
| 25 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Hume City | 4 - 1 | Port Melbourne |
| 18 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 0 - 2 | Dandenong Thunder |
สถิติ
South Melbourne
Port Melbourne
โอกาสยิงประตู
11 13ยิงเข้ากรอบ
4 3ยิงไม่เข้ากรอบ
7 10ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
78 76โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
48 43
South Melbourne
Port Melbourne
เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
เตะมุม
2 4ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
South Melbourne
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว
Port Melbourne
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว
