เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย : อดิไลเด้ ยูไนเต็ด - เวลลิงตัน ฟินิกซ์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
18 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
11 ม.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 1 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
3 มี.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 3 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
4 ม.ค. 67 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
5 พ.ค. 66 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Western United | 3 - 2 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
26 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | MELBOURNE CITY | 0 - 0 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
22 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 1 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
18 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี | 4 - 1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
14 พ.ค. 68 | ออสเตรเลีย คัพ | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 1 - 0 | Brisbane Roar |
4 พ.ค. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 0 - 2 | เพิร์ธ กลอรี่ เอฟซี |
26 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | Brisbane Roar | 1 - 0 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
18 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 3 - 2 | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ |
12 เม.ย. 68 | เอ-ลีก เมน ออสเตรเลีย | เวลลิงตัน ฟินิกซ์ | 2 - 3 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 15ยิงเข้ากรอบ
4 1ยิงไม่เข้ากรอบ
11 14ถูกบล๊อค
2 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 7ผ่านบอล
394 398ผ่านบอลสำเร็จ
298 303เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
75.63 76.13สร้างโอกาสบุก
91 131โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
67 70เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
14 8เตะมุม
7 8ล้ำหน้า
0 0ใบเหลือง
3 1ใบแดง
1 0ป้องกันประตู
1 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G46J. Gauci
D23Jordan Elsey
D3George Timotheou
M28J. Prados López
M26Ben Halloran
M8Stefan Mauk
D4R. Strain
D27Joshua Cavallo
M6L. D'Arrigo
A9T. Jurić
M11C. Goodwin
M37Jonny Yull
A29K. Yengi
A35A. Toure
D2Michael Marrone
M18J. Caletti
M7Ryan Kitto
G33Dakota Ochsenham
L. D'Arrigo | A. Toure
T. Jurić | K. Yengi
J. Cavallo |
R. Kitto
S. Mauk |
J. Caletti
G20Oliver Sail
D27Steven Taylor
D21Joshua Laws
M10Ulises Dávila
D6T. Payne
M14A. Rufer
M23C. Lewis
D19S. Sutton
A17T. Hemed
M9D. Ball
A11Jaushua Sotirio
D5James McGarry
D2Liam McGing
A18B. Waine
M7R. Piscopo
A13Charles Lokolingoy
M12M. Ridenton
G1Stefan Marinovic
S. Sutton |
J. McGarry
J. Sotirio |
R. Piscopo
U. Davila | B. Waine
A. Rufer | C. Lokolingoy