จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม : แกร์กเล่ บรูช - อันเดอร์เลชท์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 0 - 5 | อันเดอร์เลชท์ |
28 เม.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 1 - 1 | อันเดอร์เลชท์ |
25 เม.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันเดอร์เลชท์ | 3 - 0 | แกร์กเล่ บรูช |
28 ธ.ค. 66 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันเดอร์เลชท์ | 2 - 0 | แกร์กเล่ บรูช |
5 พ.ย. 66 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 0 - 3 | อันเดอร์เลชท์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 0 - 5 | อันเดอร์เลชท์ |
3 พ.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 2 - 0 | Sporting Charleroi |
1 พ.ย. 67 | เบลเจี้ยน คัพ | แกร์กเล่ บรูช | 3 - 0 | Olympic Charleroi |
28 ต.ค. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | Union Saint-Gilloise | 1 - 3 | แกร์กเล่ บรูช |
19 ต.ค. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 0 - 0 | Dender |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | แกร์กเล่ บรูช | 0 - 5 | อันเดอร์เลชท์ |
8 พ.ย. 67 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | Rīgas FS | 1 - 1 | อันเดอร์เลชท์ |
4 พ.ย. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | อันเดอร์เลชท์ | 4 - 0 | คอร์ไทรจ์ |
1 พ.ย. 67 | เบลเจี้ยน คัพ | TUBIZE | 0 - 4 | อันเดอร์เลชท์ |
27 ต.ค. 67 | จูปิแลร์ โปรลีก เบลเยียม | คลับ บรูช | 2 - 1 | อันเดอร์เลชท์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 4ยิงเข้ากรอบ
5 0ยิงไม่เข้ากรอบ
5 4ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
119 126โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
55 68เปอร์เซ็นต์การครองบอล
47 53ทำฟาวล์
เตะมุม
4 2ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1T. Didillon
D3D. Bates
D41G. Biancone
D24J. Marcelin
D15S. Pavlović
D2V. da Silva
M20K. Hoggas
M42Leonardo Lopes
M23O. Deman
M10D. Hotič
A9I. Ugbo
G89S. Bruzzese
D25A. Corryn
M26C. Dekuyper
A11A. Musaba
M12A. Denkey
M34T. Somers
M44A. Koshi
O. Deman | A. Musaba
I. Ugbo | T. Somers
D. Hotič | K. Denkey
G1T. Wellenreuther
D92K. Lawrence
D20M. Miazga
D62M. Murillo
D42H. Delcroix
M8J. Cullen
A40F. Amuzu
M48A. Lokonga
M46A. El Hadj
A11Jacob Bruun Larsen
A7L. Nmecha
A12P. Mukairu
D47L. Lissens
D54K. Sardella
M55M. Kana
A23Abdoulay Diaby
G24W. Hahn
A38M. Dauda
G16B. Verbruggen
M25A. Trebel
Jacob Bruun Larsen | P. Mukairu
A. El Hadj | A. Trebel
F. Amuzu |
A. Diaby
L. Nmecha |
M. Dauda