ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : Charleston Battery - TAMPA BAY ROWDIES
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

S. Zarokostas 22'
A. Kelly-Rosales 41'
L. Archer 47'

M. Johnson 34'
J. Scarlett 45 +3'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 1 - 3 | Charleston Battery |
6 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 2 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
11 พ.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 2 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
22 ก.ย. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 3 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
28 ก.ค. 67 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 4 - 2 | Charleston Battery |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Detroit City | 1 - 3 | Charleston Battery |
18 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 4 - 0 | San Antonio |
11 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 1 - 3 | Charleston Battery |
4 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Charleston Battery | 4 - 2 | Hartford Athletic |
20 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 1 - 3 | Charleston Battery |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Lexington | 1 - 1 | TAMPA BAY ROWDIES |
18 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 0 - 3 | Rhode Island |
11 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 1 - 3 | Charleston Battery |
8 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | TAMPA BAY ROWDIES | 0 - 5 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
4 พ.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | TAMPA BAY ROWDIES | 2 - 2 | Birmingham Legion |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 7ยิงเข้ากรอบ
4 1ยิงไม่เข้ากรอบ
8 6ถูกบล๊อค
1 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
94 123โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
57 75เปอร์เซ็นต์การครองบอล
40 60ทำฟาวล์
18 16เตะมุม
0 1ล้ำหน้า
0 2ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G33J. Kuzminsky
M14J. van Schaik
D5L. Archer
D17L. Gdula
M20A. Paterson
A8R. Piggott
M6R. Crawford
M21A. Kelly-Rosales
M10Z. Lewis
A11N. Daley
A16S. Zarokostas
M12D. Nembhard
D4R. Clarke
M7N. Rittmeyer
D3K. Nelson
A9A. Bosua
M19D. Marini
G1P. Breno
N. Daley | A. Bosua
R. Piggott | D. Marini
Z. Lewis | N. Rittmeyer
S. Zarokostas | K. Nelson
G1E. Louro
D33A. Guillén
D3F. Lasso
D5J. Scarlett
M11Leo Fernandes
M14M. Johnson
D18D. Oduro
M22J. Doherty
A13S. Guenzatti
A9K. Murphy
M17J. Tejada
M8Z. Steinberger
M7Y. Ekra
M19Adam Najem
G21M. Robinson
D16M. Lachowecki
A23S. Dalgaard
M4L. Hilton
D. Oduro | Y. Ekra
S. Guenzatti |
A. Najem
L. Fernandes |
S. Dalgaard
J. Doherty | L. Hilton
J. Tejada | Z. Steinberger