เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย : Adelaide Comets - Cumberland United
สนาม : SA Athletics Stadium
ข้อมูลน่าสนใจ
สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
4 มิ.ย. 65 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Adelaide Comets | 2 - 1 | Cumberland United |
25 ก.พ. 65 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Cumberland United | 1 - 1 | Adelaide Comets |
17 ส.ค. 64 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Adelaide Comets | 1 - 1 | Cumberland United |
1 พ.ค. 64 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Cumberland United | 2 - 3 | Adelaide Comets |
24 ต.ค. 63 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Cumberland United | 0 - 4 | Adelaide Comets |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
31 พ.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Adelaide Comets | 0 - 0 | Modbury Jets |
24 พ.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Playford City Patriots | 0 - 1 | Adelaide Comets |
18 พ.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Adelaide Comets | 0 - 1 | West Torrens Birkalla |
10 พ.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | NE MetroStars | 5 - 1 | Adelaide Comets |
2 พ.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Adelaide Comets | 1 - 2 | White City Woodville |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
31 พ.ค. 68 | South Australia State League 1 | Salisbury United | 4 - 0 | Cumberland United |
24 พ.ค. 68 | South Australia State League 1 | Adelaide Blue Eagles | 4 - 0 | Cumberland United |
17 พ.ค. 68 | South Australia State League 1 | Vipers | 0 - 0 | Cumberland United |
10 พ.ค. 68 | South Australia State League 1 | Adelaide Olympic | 2 - 1 | Cumberland United |
3 พ.ค. 68 | South Australia State League 1 | Cumberland United | 1 - 3 | West Adelaide |
สถิติ
Adelaide Comets
Cumberland United
โอกาสยิงประตู
11 4ยิงเข้ากรอบ
2 0ยิงไม่เข้ากรอบ
9 4ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
83 78โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
49 54
Adelaide Comets
Cumberland United
เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
เตะมุม
5 0ล้ำหน้า
ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
Adelaide Comets
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว
Cumberland United
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว