Premier League : ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ - ไกเซอร์ ชีฟส์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
3 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
1 ก.พ. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
9 มี.ค. 67 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 3 - 2 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
11 พ.ย. 66 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | Premier League | AmaZulu | 1 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
21 พ.ค. 68 | Premier League | SuperSport United | 0 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
17 พ.ค. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 1 - 1 | TS Galaxy |
14 พ.ค. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 3 - 0 | Golden Arrows |
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 0 | POLOKWANE CITY |
17 พ.ค. 68 | Premier League | Sekhukhune United | 1 - 1 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
3 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
26 เม.ย. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | Marumo Gallants FC |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
23 13ยิงเข้ากรอบ
6 1ยิงไม่เข้ากรอบ
17 12ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
0 0ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
0 0ผ่านบอล
0 0ผ่านบอลสำเร็จ
0 0เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
0 0สร้างโอกาสบุก
116 111โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
79 67เปอร์เซ็นต์การครองบอล
60 40ทำฟาวล์
8 8เตะมุม
13 3ล้ำหน้า
3 5ใบเหลือง
3 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 6จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G30W. Sandilands
D4H. Jele
D5N. Nyauza
D23I. Maela
D28M. Dube
M11A. Memela
M6B. Motshwari
M15F. Makaringe
A45M. Pule
A3T. Lorch
A7H. Mhango
A18K. Dlamini
A17A. Mulenga
D29P. Mako
M16T. Mabaso
M8S. Ndlovu
G1J. Delle
D27A. Ndengane
M. Dube | P. Mako
F. Makaringe |
K. Dlamini
A. Memela |
A. Mabaso
G40D. Akpeyi
D3E. Mathoho
D18K. Moleko
D4D. Cardoso
D39R. Frosler
M12G. Maluleka
M21L. Manyama
M31W. Katsande
M6K. Baccus
A8L. Castro
A9S. Nurkovic
A25B. Parker
M28D. Zuma
M11K. Billiat
M5A. Akumu
D20Y. Sasman
G32I. Khune
D36S. Ntiya-Ntiya
L. Castro | K. Billiat
W. Katsande | A. Akumu
L. Manyama | B. Parker