เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ออร์แลนโด ซิตี้ - New England
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

Nani 22'
D. Dwyer 47'
Nani 54'
K. Smith 21'
R. Jansson 60'
C. Higuita 88'

T. Akindele 15' (OG)
C. Penilla Caicedo 35'
G. Bou 41'
A. Delamea 90'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 3 | New England |
15 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 0 | New England |
14 ก.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 1 - 3 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
11 ก.พ. 67 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 1 | New England |
8 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 2 | New England |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | พอร์ทแลนด์ |
22 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 3 | Nashville SC |
19 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 0 - 3 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 1 | Charlotte |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 3 | New England |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Sporting KC | 3 - 3 | New England |
21 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | New England | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 0 - 0 | SJ Earthquakes |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 3 | New England |
8 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Rhode Island | 1 - 2 | New England |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
17 14ยิงเข้ากรอบ
6 5ยิงไม่เข้ากรอบ
11 9ถูกบล๊อค
3 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 10ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 5ผ่านบอล
393 361ผ่านบอลสำเร็จ
315 302เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
0 0สร้างโอกาสบุก
81 93โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
41 50เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
15 9เตะมุม
7 5ล้ำหน้า
2 0ใบเหลือง
3 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G23Brian Rowe
D2Ruan
D22Lamine Sané
D6R. Jansson
D24Kyle Smith
M26C. Ascues Ávila
M7Cristian Higuita
M13T. Akindele
M33M. Pereyra
M17Nani
F14Dominic Dwyer
G18Gregory Ranjitsingh
D27K. Miller
M4Will Johnson
M16Sacha Kljestan
M8J. Méndez
F19B. Michel
F29Santiago Patiño
M. Pereyra | B. Michel
C. Ascues Ávila | S. Mendez
D. Dwyer | S. Patino
G30M. Turner
D15B. Bye
D2Andrew Farrell
D19Antonio Delamea Mlinar
D24D. Jones
M22Carles Gil
M14Diego Fagúndez
M27Luis Caicedo
M70C. Penilla Caicedo
F9J. Caicedo Benítez
F7G. Bou
G18Brad Knighton
D28M. Mancienne
D3Jalil Anibaba
M6Scott Caldwell
M11T. Buchanan
F10Teal Bunbury
J. Caicedo Benítez | M. Mancienne
D. Fagundez | S. Caldwell
C. Penilla Caicedo | T. Bunbury